Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τετάρτη30/03/2011 | 03:00 | ![]() | 9 °C | 78% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τετάρτη30/03/2011 | 09:00 | ![]() | 10 °C | 70% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Τετάρτη30/03/2011 | 15:00 | ![]() | 20 °C | 39% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Τετάρτη30/03/2011 | 21:00 | ![]() | 17 °C | 53% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Πέμπτη31/03/2011 | 03:00 | ![]() | 12 °C | 71% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Πέμπτη31/03/2011 | 09:00 | ![]() | 11 °C | 76% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Πέμπτη31/03/2011 | 15:00 | ![]() | 18 °C | 50% | 2 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Πέμπτη31/03/2011 | 21:00 | ![]() | 15 °C | 66% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Παρασκευή01/04/2011 | 03:00 | ![]() | 11 °C | 95% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Παρασκευή01/04/2011 | 09:00 | ![]() | 12 °C | 87% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
Παρασκευή01/04/2011 | 15:00 | ![]() | 19 °C | 50% | 2 Μποφόρ Α | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Παρασκευή 01/04/2011 | 21:00 | ![]() | 15 °C | 54% | 2 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Σάββατο 02/04/2011 | 03:00 | ![]() | 10 °C | 70% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Σάββατο 02/04/2011 | 09:00 | ![]() | 10 °C | 71% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Σάββατο 02/04/2011 | 15:00 | ![]() | 20 °C | 34% | 1 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Σάββατο 02/04/2011 | 21:00 | ![]() | 16 °C | 38% | 1 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 03/04/2011 | 03:00 | ![]() | 11 °C | 63% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 03/04/2011 | 09:00 | ![]() | 12 °C | 65% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 03/04/2011 | 15:00 | ![]() | 22 °C | 33% | 1 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Κυριακή 03/04/2011 | 21:00 | ![]() | 18 °C | 41% | 1 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Δευτέρα 04/04/2011 | 03:00 | ![]() | 12 °C | 69% | 1 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Δευτέρα 04/04/2011 | 09:00 | ![]() | 11 °C | 69% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Δευτέρα 04/04/2011 | 15:00 | ![]() | 23 °C | 31% | 2 Μποφόρ A | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
Ο Καιρός της Καρδίτσας
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)